Informação básica
Descrição do Produto
N ° de Modelo: ZD-1206X-140
Marca registrada: ZD
Código HS: 8541401000
Tipo: diodo
Origem: Shenzhen, China
Pb free product_RoHS compliant. Baixo consumo de energia, alta eficiência. Ângulo de visão ampla, de alta intensidade. Requisito IC compatível / baixa corrente. Montagem versátil na pág. C. Placa ou painel. Leads de finalidade geral
Notas do LED 1206 SMD
1. Todas as dimensões estão em milímetros.
2. A tolerância é de ± 0.20mm, salvo indicação em contrário.
3. A resina protraída sob o flange é de no máximo 1,0 mm.
4. O espaçamento entre os cabos é medido onde os cabos emergem da embalagem.
5. Cuidado na ESD:
A eletricidade estática e o surto danificam o LED. Recomenda-se usar uma pulseira ou uma luva anti-eletrostática ao manusear o LED. Todos os dispositivos, equipamentos e máquinas devem estar devidamente aterrados.
Aplicações
1. monitores ao ar livre
2. Luz de fundo (interruptores de LCD, teclas, displays, publicidade iluminada, iluminação geral)
3. Iluminação automotiva interior (por exemplo, retroiluminação do painel, etc.)
4. Luzes de marcação (por exemplo, degraus, vias de saída, etc.)
5. Luminária de sinal e símbolo
6. Scanners
| Parâmetro | Unidades | MÁX. |
| Dissipação de energia | mW | 80/100 |
| Corrente de Avanço do Pico (1/10 de ciclo de funcionamento, 0.1ms de largura de pulso) | mW | 150 |
| Corrente para frente contínua | mA | 30 |
| Derating Linear De 50o C | mA / o C | 0,4 |
| voltagem inversa | V | 5 |
| Faixa de temperatura operacional | -40oC a + 85oC | |
| Amplitude Térmica de armazenamento | -40oC a + 105oC | |
| Temperatura de solda de chumbo [4mm (. 157 ”) do corpo] | 260o C por 5 segundos | |
| Parte No. | Cor Emitida | Voltagem | Atual | Iv (mcd) | Comprimento de onda | Ângulo |
| TS-1206R-140 | vermelho | 1,8-2,2 V | 20mA | 120-150 | 625-630nm | 140 |
| TS-1206Y-140 | amarelo | 1,8-2,2 V | 20mA | 80-100 | 585-595nm | 140 |
| TS-1206B-140 | azul | 3,0-3,4 V | 20mA | 120-150 | 465-470nm | 140 |
| TS-1206G-140 | verde | 3,0-3,4 V | 20mA | 600-750 | 515-520 nm | 140 |
| TS-1206W-140 | branco | 3,0-3,4 V | 20mA | 500-580 | 2700-7000K | 140 |

