Informação básica
Descrição do Produto
N ° de Modelo: ZD-SP350
Certificação: CE, RoHS
Cor: verde \ azul \ vermelho
Cor do tubo de cor: cor completa
Tamanho: L: 12 "W: 06"
| Número da peça | Cor de iluminação | Material | VF (V) | λ (nm) | Visão Ângulo | IV (mcd) Typ. | ||
| Typ. | Max. | λP | λD | |||||
| ZD-SP350RD | Vermelho | Gap | 2,0 | 2,6 | 700 | 645 | 30 | 2,1 |
| ZD-SP350SR | Super Vermelho | AlGaAs | 1,85 | 2,3 | 660 | 643 | 30 | 75 |
| ZD-SP350HR | Vermelho alto | AlGaAs | 1,85 | 2,3 | 660 | 640 | 30 | 110 |
| ZD-SP350SD | Super laranja | GaAsP | 2,0 | 2,6 | 640 | 628 | 30 | 11 |
| ZD-SP350SO | Âmbar | GaAsP | 2,0 | 2,6 | 610 | 607 | 30 | 15 |
| ZD-SP350HY | Amarelo | GaAsP | 2,0 | 2,6 | 583 | 585 | 30 | 16 |
| ZD-SP350YG | Amarelo verde | GaP | 2,0 | 2,6 | 568 | 570 | 30 | 40 |
| ZD-SP350CG | Verde | GaP | 2,0 | 2,6 | 563 | 565 | 30 | 40 |
| ZD-SP350PG | Verde puro | GaP | 2,0 | 2,6 | 555 | 557 | 30 | 11 |
Termos:
1) Pagamento: 30% adiantado, saldo de 70% a ser pago antes da entrega.
2) prazo de execução: a amostra pode ser entregue dentro de 1 semana, data de entrega de acordo com as quantidades.
3) Porto de carregamento: Shenzhen, Ningbo e Xangai.
4) Descontos são oferecidos com base nas quantidades do pedido.
Aplicação:
1) substituição para lâmpadas incandescentes, halógenas, de poupança de energia e de iodetos metálicos
2) salas de reunião / salas de aula / prédios de escritórios
3) hospitais / fábricas / hotéis
4) supermercados / iluminação doméstica
5) outro lugar comercial e residencial


Produção eficiente de instalações avançadas