Informação básica
N ° de Modelo: CHIP LED
Potência: 1W
Vida: 30000h
Certificação: RoHS
Uso: rua
Especificação: RoHS
Origem: China
Código HS: 8541401000
Descrição do Produto
LED SMD
LED de chip de pacote 0603
LED de chip de pacote 0805
LED de chip de pacote de 1206
| 1206R1C-KPB-A | AlGalnP | Vermelho | 620-635 | Água clara | 1,9-2,4 | 40 a 80 | 120 |
| 1206R1C-KPC-B | AlGalnP | Vermelho | 620-635 | Água clara | 1,9-2,4 | 80-100 | 120 |
| 1206R1C-KHA-C | AlGalnP | Vermelho | 620-635 | Água clara | 1,9-2,4 | 120-160 | 120 |
| 1206Y1C-KPB-A | AlGalnP | Amarelo | 580-595 | Água clara | 1,9-2,4 | 40 a 80 | 120 |
| 1206Y1C-KPC-B | AlGalnP | Amarelo | 580-595 | Água clara | 1,9-2,4 | 80-120 | 120 |
| 1206Y1C-KHA-C | AlGalnP | Amarelo | 580-595 | Água clara | 1,9-2,4 | 120-160 | 120 |
| 1206G6C-KPB-P | AlGalnP | Verde | 565-575 | Água clara | 1,9-2,4 | 10 a 30 | 120 |
| 1206G6C-KPC-S | AlGalnP | Verde | 565-575 | Água clara | 1,9-2,4 | 40 a 80 | 120 |
| 1206B2C-KPB-A | InGaN | Azul | 460-470 | Água clara | 2,9-3,5 | 60--80 | 120 |
| 1206B2C-KPC-B | InGaN | Azul | 460-470 | Água clara | 2,9-3,5 | 80--120 | 120 |
| 1206G3C-KHB-A | InGaN | Verde | 520-530 | Água clara | 2,9-3,5 | 200--250 | 120 |
| 1206G3C-KHC-B | InGaN | Verde | 520-530 | Água clara | 2,9-3,5 | 300--500 | 120 |
| 1206W2C-KHB-A | InGaN | Branco | Água clara | 2,9-3,5 | 200-300 | 120 | |
| 1206W2C-KHC-B | InGaN | Branco | Água clara | 2,9-3,5 | 350-560 | 120 | |
| 1206W3C-A | InGaN | Branco morno | Água clara | 2,9-3,5 | 350-560 | 120 | |
| 1206P1C-KA | AlGalnP | ROSA | Água clara | 3,0-3,6 | 200-300 | 120 | |
| 1206R1G6D-KPA | GaAsP / GaP | Vermelho | 620-635 | Branco difundido | 1,9-2,5 | 50 | 120 |
| GaAsP / GaP | Verde | 565-575 | 1,9-2,5 | ||||
| 1206G6D-S | AlGalnP | Verde | 565-575 | Branco difundido | 1,9-2,4 | 30-72 | 120 |


Produção eficiente de instalações avançadas