Informação básica
N ° de Modelo: SMD LED
Potência: 1W
Vida: 50000 h
Certificação: RoHS
Marca registrada: Elecsound
Especificação: ROHS
Origem: china
Código HS: 8541401000
Descrição do Produto
ELECSOUND
LED SMD 0805.1206
Nós podemos oferecer 3mm, 5mm, 8mm, 10mm LED. Bi-color e multi-color. Forma redonda e elíptica e outra forma. Se você precisa de bem-vindo para entrar em contato conosco agora. Nós lhe daremos plena satisfação com a nossa boa qualidade, bons preços e bom serviço
LED SMD
LED de chip de pacote 0603
LED de chip de pacote 0805
LED de chip de pacote de 1206
LED de exibição ao ar livre
Diodo emissor de luz redondo 15deg de 5mm
Diodo emissor de luz redondo 30deg de 5mm
LED oval de 5 mm
LED superior plano de 5 mm
Diodo emissor de luz do Strawhat de 5mm
LEDs de iluminação
LED de super fluxo de topo plano
LED Super Fluxo de 3mm
LED Super Fluxo de 5mm
LED tipo torre
LED de tipo retangular 2x5
3.0 LED elíptico
Diodo emissor de luz cilíndrico de 3mm
Diodo emissor de luz redondo de 3mm
Diodo emissor de luz redondo de 5mm
LED de retroiluminação de 5 mm
LED tipo bala de 5 mm
Diodo emissor de luz do tipo de Strawhat de 5mm
Diodo emissor de luz do tipo do capacete de 5mm
LED cilíndrico curto de 5 mm
Diodo emissor de luz cilíndrico longo de 5mm
LED elíptico de 5 mm
Diodo emissor de luz piscar de 5mm
Diodo emissor de luz redondo de 8mm
Diodo emissor de luz redondo de 10mm
LED multicolorido de 5 mm
LED bicolor de 3 mm
LED bicolor de 5 mm
Diodo emissor de luz infravermelho de 5mm
| Número da peça | Lasca | Tipo de lente | VF (V) Se = 20mA | IV (mcd) Se = 20mA | Ângulo 2θ1 / 2 | ||
| Material | Cor Emitida | Comprimento de onda λD (nm) | |||||
| 0603R1C-KPB-A | AlGalnP | Vermelho | 620-635 | Água clara | 1,9-2,4 | 40 a 80 | 120 |
| 0603R1C-KPC-B | AlGalnP | Vermelho | 620-635 | Água clara | 1,9-2,4 | 80-100 | 120 |
| 0603R1C-KHA-C | AlGalnP | Vermelho | 620-635 | Água clara | 1,9-2,4 | 100-140 | 120 |
| 0603Y1C-KPB-A | AlGalnP | Amarelo | 580-595 | Água clara | 1,9-2,4 | 40 a 80 | 120 |
| 0603Y1C-KPC-B | AlGalnP | Amarelo | 580-595 | Água clara | 1,9-2,4 | 80-120 | 120 |
| 0603Y1C-KHA-C | AlGalnP | Amarelo | 580-595 | Água clara | 1,9-2,4 | 120--160 | 120 |
| 0603G6C-KPB-P | AlGalnP | Verde | 565-575 | Água clara | 1,9-2,4 | 20-30 | 120 |
| 0603G6C-KPC-S | AlGalnP | Verde | 565-575 | Água clara | 1,9-2,4 | 40 a 80 | 120 |
| 0603B2C-KPB-A | InGaN | Azul | 460-470 | Água clara | 2,9-3,5 | 60--80 | 120 |
| 0603B2C-KPC-B | InGaN | Azul | 460-470 | Água clara | 2,9-3,5 | 80--120 | 120 |
| 0603G3C-KHB-A | InGaN | Verde | 520-530 | Água clara | 2,9-3,5 | 200--250 | 120 |
| 0603G3C-KHC-B | InGaN | Verde | 520-530 | Água clara | 2,9-3,5 | 300--500 | 120 |
| 0603W2C-KHB-A | InGaN | Branco | Água clara | 2,9-3,5 | 200-300 | 120 | |
| 0603W2C-KHC-B | InGaN | Branco | Água clara | 2,9-3,5 | 350-560 | 120 | |
| 0603W3C-A | InGaN | Branco morno | Água clara | 2,9-3,5 | 350-560 | 120 |
| 0805R1C-KPB-S | AlGalnP | Vermelho | 630-640 | Água clara | 1,9-2,4 | 20 a 50 | 120 |
| 0805R1C-KPB-A | AlGalnP | Vermelho | 620-635 | Água clara | 1,9-2,4 | 40 a 80 | 120 |
| 0805R1C-KPC-B | AlGalnP | Vermelho | 620-635 | Água clara | 1,9-2,4 | 80-100 | 120 |
| 0805R1C-KHA-C | AlGalnP | Vermelho | 620-635 | Água clara | 1,9-2,4 | 120-160 | 120 |
| 0805Y1C-KPB-A | AlGalnP | Amarelo | 580-595 | Água clara | 1,9-2,4 | 40 a 80 | 120 |
| 0805Y1C-KPC-B | AlGalnP | Amarelo | 580-595 | Água clara | 1,9-2,4 | 80-120 | 120 |
| 0805Y1C-KHA-C | AlGalnP | Amarelo | 580-595 | Água clara | 1,9-2,4 | 120-160 | 120 |
| 0805G6C-KPB-P | AlGalnP | Verde | 565-575 | Água clara | 1,9-2,4 | 10 a 30 | 120 |
| 0805G6C-KPC-S | AlGalnP | Verde | 565-575 | Água clara | 1,9-2,4 | 40 a 80 | 120 |
| 0805B2C-KPB-A | InGaN | Azul | 460-470 | Água clara | 2,9-3,5 | 60--80 | 120 |
| 0805B2C-KPC-B | InGaN | Azul | 460-470 | Água clara | 2,9-3,5 | 80--120 | 120 |
| 0805G3C-KHB-A | InGaN | Verde | 520-530 | Água clara | 2,9-3,5 | 200--250 | 120 |
| 0805G3C-KHC-B | InGaN | Verde | 520-530 | Água clara | 2,9-3,5 | 300--500 | 120 |
| 0805W2C-KHB-A | InGaN | Branco | Água clara | 2,9-3,5 | 200-300 | 120 | |
| 0805W2C-KHC-B | InGaN | Branco | Água clara | 2,9-3,5 | 350-560 | 120 | |
| 0805W3C-A | InGaN | Branco morno | Água clara | 2,9-3,5 | 350-560 | 120 | |
| 0805P1C-KA | AlGalnP | ROSA | Água clara | 3,0-3,6 | 200-300 | 120 |
Visão geral do produto
Atualmente, oferecemos uma ampla gama de capacitores, LEDs, potenciômetros de corte Cermet, PCBs, semicondutores, transistores, varistores de óxido de zinco, interruptores e resistores.
Perguntas frequentes
1: quanto tempo é o seu tempo de espera?
Depende. Normalmente, é 2-6 dias úteis se as mercadorias estão em estoque, ou é 7-40 dias se os bens não em estoque.
2: quais são as suas condições de pagamento?
Para pedidos de pequena quantidade, 100% melhor pagos pelo PayPal ou T / T com antecedência. Para grandes encomendas, como mais de
10000USD, 30% T / T adiantado, saldo totalmente pago antes do envio.
3. Você tem algum limite de MOQ para um pedido?
Sim, nós temos MOQ. itens diferentes têm diferentes MOQ. Vamos marcar MOQ quando citarmos.
4: Como proceder a um pedido?
Em primeiro lugar, deixe-nos saber suas necessidades ou aplicação. Em segundo lugar, citamos de acordo com suas necessidades ou sugestões. Em terceiro lugar, o cliente confirma as amostras e paga depósito para o pedido oficial. Finalmente, organizamos a produção e o navio assim que estiver pronto.
5: você aceita pedidos on-line Alibaba?
Certo!! Nós preferimos cumprir ordens sob o sistema Alibaba Trade Assurance, já que ambas as partes estarão protegidas.
6: você fornece amostras? é grátis ou extra?
Sim, normalmente nós poderíamos oferecer amostras com custo livre, mas não pagar o frete de envio.
7: Como você garante meus bens certo?
Ordem será organizado exatamente como solicitado, vamos verificar duplamente a embalagem e qty antes de entregar também vamos levá-lo fotos, se necessário ou necessário.
8: está tudo bem imprimir meu logo na embalagem?
Naturalmente, a embalagem personalizada aceitou !! Mas pode trazer algum custo, depende do qty, se pequeno qty então nós não aceitamos.


Produção eficiente de instalações avançadas