Informação básica
Modelo NO.: Display de LED P2
Plataforma de sistema operacional: WIN XP
Tipo de visor: Monitores de LED
Aplicação: O desempenho do estágio, publicidade, guia de compras
Avaliação do IP: IP43
Certificação: CE, RoHS, CCC, ISO9001 ISO14001 FCC001 ISO14001 FCC
Tamanho do módulo: 128 * 128mm
Driver de IC: Mbi5153
Bightness: 1300CD/m2
Escala de cinzentos: 65536 grau
Vida útil: 100.000 horas (80%)
MTBF: 50.000 horas
Temperatura de operação: -30 ~-60t
Umidade: 10% - 95%
Temperatura de cor: 6500K - 9500K
Taxa de refrescamento: 1920Hz
Pacote transportes: Voo caso, caso de madeira, caixa
Especificação: P2-32s Indoor LED Display
Origem: China
Código HS: 8528591090
Descrição do produto
P2 Módulo de LED Indoor cor cheia
Produto descripition:
Especificações técnicas
| Não.: | Nome do produto | Display de led de aluguer de alta definição de P2 | |||
| 1 | Pixel passo (milímetros) | 2 mm | |||
| 2 | Configuração do pixel | Lâmpada negra 1R1G1B/SMD1515 | |||
| 3 | Densidade de pixel | 250000dots/m2 | |||
| 4 | Brilho | 1000cd/m2 | |||
| 5 | Módulo size(W*H) | 128 × 128 mm | |||
| 6 | Módulo de resolução (W * H) | 64 pontos x 64dots | |||
| 7 | Peso do módulo | 600g | |||
| 8 | Tamanho do gabinete (W * H) | (640 mm × 640 mm) | |||
| 9 | Unidade de IC | MBI5124 | |||
| 10 | Conduza a modalidade | 1/32scan | |||
| 11 | Visualização Angle(V/H) | 140 oC | |||
| 12 | Escala de cinza | grau de 65536 | |||
| 13 | Tempo de vida | > 100.000 horas (50%) | |||
| 14 | MTBF | > 50.000 horas | |||
| 15 | Tensão de funcionamento | AC110V/220V±10% | |||
| 17 | Consumo de energia da tela | Max: 900w/m2; Média: 300w / m2 | |||
| 18 | Frequência de entrada de alimentação | 50 / 60Hz | |||
| 19 | Temperatura de funcionamento | -30 - 60oC | |||
| 20 | Umidade | 10% - 95% | |||
| 21 | Taxa de atualização | ≥1920HZ | |||
| 22 | Método de controle | Sincronizado com o monitor de computador | |||
| 23 | Temperatura de cor | 6500K - 9500K | |||
| 24 | Sistema de controle de LED | LINSN, Nova estrela, Colorlight é selecionável | |||
| 25 | Controle a distância | 100 m (sem repetição); Transmissão de fibra óptica: 500m - 15km | |||
| 26 | Aceitando o sinal com processador de vídeo | PAL/NTSC/SECAM, S-vídeo; VGA; RGB; Vídeo composto; SDI | |||
| 27 | Sistemas operacionais de plataforma | Windows Xp / Windows 7 / windows 8 /8.1 / windows 10 | |||
Produção profissional:
Cheio de cor LED Display, Display de LED Indoor Outdoor LED Display, Display de LED de aluguer, Display de LED SMD ao ar livre, ao ar livre mergulhe Display LED, módulo de Display LED de cor cheia, Single Color Display LED módulo, transparente Display de LED, LED tela de publicidade


Produção eficiente de instalações avançadas