Informação básica
Descrição do Produto
N ° de Modelo: ZD-SP150
Certificação: CE, RoHS
Cor: verde \ azul \ vermelho
Cor do tubo de cor: cor completa
Tamanho: L: 12 "W: 06"
| Número da peça | Cor de iluminação | Material | VF (V) | λ (nm) | Visão Ângulo | IV (mcd) Typ. | ||
| Typ. | Max. | λP | λD | |||||
| ZD-SP150RD | Vermelho | Gap | 2,0 | 2,6 | 700 | 645 | 140 | 0,9 |
| ZD-SP150SR | Super Vermelho | AlGaAs | 1,85 | 2,3 | 660 | 643 | 140 | 15 |
| ZD-SP150HR | Vermelho alto | AlGaAs | 1,85 | 2,3 | 660 | 640 | 140 | 28,5 |
| ZD-SP150SD | Super laranja | GaAsP | 2,0 | 2,6 | 640 | 628 | 140 | 6 |
| ZD-SP150SO | Âmbar | GaAsP | 2,0 | 2,6 | 610 | 607 | 140 | 6 |
| ZD-SP150HY | Amarelo | GaAsP | 2,0 | 2,6 | 583 | 585 | 140 | 6 |
| ZD-SP150YG | Amarelo verde | GaP | 2,0 | 2,6 | 568 | 570 | 140 | 15 |
| ZD-SP150CG | Verde | GaP | 2,0 | 2,6 | 563 | 565 | 140 | 10 |
| ZD-SP150PG | Verde puro | GaP | 2,0 | 2,6 | 555 | 557 | 140 | 4,5 |
Termos:
1) Pagamento: 30% adiantado, saldo de 70% a ser pago antes da entrega.
2) prazo de execução: a amostra pode ser entregue dentro de 1 semana, data de entrega de acordo com as quantidades.
3) Porto de carregamento: Shenzhen, Ningbo e Xangai.
4) Descontos são oferecidos com base nas quantidades do pedido.
Aplicação:
1) substituição para lâmpadas incandescentes, halógenas, de poupança de energia e de iodetos metálicos
2) salas de reunião / salas de aula / prédios de escritórios
3) hospitais / fábricas / hotéis
4) supermercados / iluminação doméstica
5) outro lugar comercial e residencial


Produção eficiente de instalações avançadas